-
Saatavilla olevat koot
Leveys 225 - 315 Profiilisuhde 25 - 65 Vannehalkaisija 17 - 23 Kantavuustunnus 99 - 111 , - Suorituskykyluokka H, V, W, Y, ZR Käytä rengasvalitsinta löytääksesi juuri sinun autoosi sopivat renkaat
-
JÄLLEENMYYJÄHAKUTarvitsetko uudet renkaat?Etsi lähin MICHELIN-jälleenmyyjä.
EDUT
TEKNISET TIEDOT
Koot ja luokitusmerkinnät
| Leveys | Profiilisuhde | Vannehalkaisija | Kantavuustunnus | Suorituskykyluokka | Erityismerkintä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 60 | R 18 | 100 | H | E | B | 71dB | ||
| 235 | 65 | R 17 | 104 | V | C | B | 71dB | ||
| 235 | 55 | R 17 | 99 | V | AO | E | B | 71dB | |
| 235 | 60 | R 18 | 103 | W | AO | E | B | 71dB | |
| 235 | 55 | R 19 | 101 | W | AO | C | B | 71dB | |
| 245 | 45 | R 20 | 99 | V | C | C | 72dB | ||
| 255 | 55 | R 18 | 109 | Y | XL | N1 | C | B | 72dB | |
| 255 | 45 | R 20 | 101 | W | AO | E | B | 72dB | |
| 265 | 50 | R 19 | 110 | Y | XL | C | B | 72dB | |
| 275 | 55 | R 19 | 111 | V | MO | C | B | 72dB | |
| 275 | 45 | R 19 | 108 | Y | XL | N0 | E | B | 72dB | |
| 275 | 50 | R 20 | 109 | W | MO | C | B | 72dB | |
| 275 | 45 | R 20 | 110 | Y | XL | E | B | 72dB | |
| 275 | 45 | R 20 | 110 | Y | XL | N0 | E | B | 72dB | |
| 295 | 40 | R 20 | 110 | W | XL | C | B | 72dB | |
| 295 | 35 | R 21 | 107 | Y | XL | N0 | C | B | 72dB | |
| 295 | 35 | R 21 | 107 | Y | XL | N1 | C | B | 72dB | |
| 295 | 35 | R 21 | 107 | Y | XL | MO | C | B | 72dB | |
| 315 | 25 | R 23 | - | ZR | XL | E | B | 76dB | |
-
Suunniteltu kaikkiin SUV-autoihin kaikkein vaativimpiin talviolosuhteisiin. LUE LISÄÄ
Talvirenkaat Nastarenkaat
!Uutuus
Laillinen huomautus
Liikenneturvallisuuden vuoksi renkaat on pidettävä hyvässä kunnossa ja vaihdettava tarpeen tullen uusiin. Lataa turvallisuus- ja käyttöohjeemme tästä.





Kartat ja opaskirjat
Tykkää meistä