| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 125/80 R 15 95M | Etu | 4.2 |
| 125/80 R 15 95M | Taka | 4.2 |
| 175/70 R 14 84T | Etu | 2.2 |
| 175/70 R 14 84T | Taka | 2.2 |
| 175/70 R 13 82T | Etu | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Taka | 2.1 |
| 175/65 R 14 82T | Etu | 2.1 |
| 175/65 R 14 82T | Taka | 2.1 |
| 185/65 R 15 88H | Etu | 2.5 |
| 185/65 R 15 88H | Taka | 2.3 |
| 185/65 R 14 86H | Etu | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Taka | 2.2 |
| 195/55 R 16 87H | Etu | 2.35 |
| 195/55 R 16 87H | Taka | 2.15 |
| 195/55 R 15 85V | Etu | 2.2 |
| 195/55 R 15 85V | Taka | 2.2 |
| 205/45 R 17 88W | Etu | 2.2 |
| 205/45 R 17 88W | Taka | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Etu | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Taka | 2.2 |
| 205/45 R 17 88V | Etu | - |
| 205/45 R 17 88V | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.