| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 195/60 R 16 99/97H | Etu | 3.2 |
| 195/60 R 16 99/97H | Taka | 2.9 |
| 195/60 R 16 99/97T | Etu | 3 |
| 195/60 R 16 99/97T | Taka | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Etu | 2.6 |
| 205/60 R 16 96H | Taka | 3 |
| 205/55 R 16 98/96H | Etu | 3.3 |
| 205/55 R 16 98/96H | Taka | 3 |
| 205/60 R 16 96V | Etu | 2.6 |
| 205/60 R 16 96V | Taka | 3 |
| 205/60 R 15 95H | Etu | 2.6 |
| 205/60 R 15 95H | Taka | 2.4 |
| 215/60 R 16 95V | Etu | 2.8 |
| 215/60 R 16 95V | Taka | 3.2 |
| 215/60 R 16 95H | Etu | 2.8 |
| 215/60 R 16 95H | Taka | 3.2 |
| 215/55 R 16 97W | Etu | 2.8 |
| 215/55 R 16 97W | Taka | 2.6 |
| 215/55 R 16 95H | Etu | 2.8 |
| 215/55 R 16 95H | Taka | 2.6 |
| 215/60 R 15 95H | Etu | 2.3 |
| 215/60 R 15 95H | Taka | 2.1 |
| 215/55 R 16 97H | Etu | 2.8 |
| 215/55 R 16 97H | Taka | 2.6 |
| 215/55 R 16 95W | Etu | 2.8 |
| 215/55 R 16 95W | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 18 95W | Etu | - |
| 225/45 R 18 95W | Taka | - |
| 225/50 R 17 98V | Etu | 2.8 |
| 225/50 R 17 98V | Taka | 3.2 |
| 225/45 R 18 95V | Etu | - |
| 225/45 R 18 95V | Taka | - |
| 225/50 R 17 98H | Etu | 2.8 |
| 225/50 R 17 98H | Taka | 3.2 |
| 225/45 R 17 94V | Etu | 2.8 |
| 225/45 R 17 94V | Taka | 2.6 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.