| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91Q | Etu | - |
| 195/65 R 15 91Q | Taka | - |
| 205/55 R 16 91Q | Etu | - |
| 205/55 R 16 91Q | Taka | - |
| 205/65 R 15 94V | Etu | 2.5 |
| 205/65 R 15 94V | Taka | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | Etu | - |
| 215/55 R 16 93W | Taka | - |
| 215/55 R 16 93V | Etu | - |
| 215/55 R 16 93V | Taka | - |
| 215/55 R 16 93Q | Etu | - |
| 215/55 R 16 93Q | Taka | - |
| 225/45 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Taka | 2.3 |
| 225/45 R 17 94V | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 94V | Taka | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Etu | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Taka | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Etu | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 17 90W | Etu | - |
| 225/45 R 17 90W | Taka | - |
| 235/45 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 235/40 R 18 95W | Etu | - |
| 235/40 R 18 95W | Taka | - |
| 235/45 R 17 94V | Etu | - |
| 235/45 R 17 94V | Taka | - |
| 245/40 R 19 98Y | Etu | 2.6 |
| 245/40 R 19 98Y | Taka | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Etu | 2.6 |
| 245/45 R 18 100W | Taka | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Etu | 2.6 |
| 245/45 R 18 100H | Taka | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Etu | 2.6 |
| 245/35 R 20 95Y | Taka | 2.6 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.