| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 235/50 R 18 101Y | Etu | - |
| 235/50 R 18 101Y | Taka | - |
| 235/55 R 17 99Y | Etu | - |
| 235/55 R 17 99Y | Taka | - |
| 235/50 R 18 101H | Etu | - |
| 235/50 R 18 101H | Taka | - |
| 235/60 R 16 100H | Etu | - |
| 235/60 R 16 100H | Taka | - |
| 235/55 R 17 99H | Etu | - |
| 235/55 R 17 99H | Taka | - |
| 235/60 R 16 100Y | Etu | 2.2 |
| 235/60 R 16 100Y | Taka | 2 |
| 235/55 R 17 103H | Etu | - |
| 235/55 R 17 103H | Taka | - |
| 235/50 R 18 Z | Etu | 2.5 |
| 235/50 R 18 Z | Taka | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Etu | - |
| 245/45 R 19 102Y | Taka | - |
| 255/40 R 19 100Y | Etu | - |
| 255/40 R 19 100Y | Taka | - |
| 255/45 R 18 103Y | Etu | - |
| 255/45 R 18 103Y | Taka | - |
| 255/45 R 18 103H | Etu | - |
| 255/45 R 18 103H | Taka | - |
| 255/45 R 18 Z | Etu | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Taka | 2.1 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.