| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Etu | - |
| 205/60 R 17 97W | Taka | - |
| 215/55 R 17 98H | Etu | - |
| 215/55 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94Y | Etu | - |
| 225/50 R 17 94Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/55 R 17 101Y | Etu | - |
| 225/55 R 17 101Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 94H | Etu | - |
| 225/50 R 17 94H | Taka | - |
| 235/45 R 18 98Y | Etu | - |
| 235/45 R 18 98Y | Taka | - |
| 235/45 R 18 98H | Etu | - |
| 235/45 R 18 98H | Taka | - |
| 245/40 R 18 93H | Etu | - |
| 245/40 R 18 93H | Taka | - |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | - |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | - |
| 245/40 R 18 97V | Etu | - |
| 245/40 R 18 97V | Taka | - |
| 245/40 R 19 98Y | Etu | - |
| 245/40 R 19 98Y | Taka | - |
| 245/35 R 20 98Y | Etu | - |
| 245/35 R 20 98Y | Taka | - |
| 245/40 R 19 98H | Etu | - |
| 245/40 R 19 98H | Taka | - |
| 255/35 R 19 96V | Etu | - |
| 255/35 R 19 96V | Taka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | - |
| 265/35 R 20 94Y | Etu | - |
| 265/35 R 20 94Y | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.