| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/60 R 15 Z | Etu | 2.4 |
| 215/60 R 15 Z | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 16 Z | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Etu | - |
| 235/45 R 19 99V | Taka | - |
| 235/45 R 18 98H | Etu | - |
| 235/45 R 18 98H | Taka | - |
| 245/45 R 19 102V | Etu | - |
| 245/45 R 19 102V | Taka | - |
| 245/40 R 17 Z | Etu | 2.4 |
| 245/40 R 17 Z | Taka | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Etu | 3 |
| 255/40 R 19 100Y | Taka | 3 |
| 255/35 R 20 97Y | Etu | - |
| 255/35 R 20 97Y | Taka | - |
| 255/40 R 20 101Y | Etu | - |
| 255/40 R 20 101Y | Taka | - |
| 255/35 R 21 98Y | Etu | - |
| 255/35 R 21 98Y | Taka | - |
| 255/40 R 20 101W | Etu | - |
| 255/40 R 20 101W | Taka | - |
| 255/40 R 17 94Y | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Taka | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Etu | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Taka | 2.3 |
| 255/40 R 18 99Y | Etu | 2.9 |
| 255/40 R 18 99Y | Taka | 2.5 |
| 265/35 R 19 98Y | Etu | 3 |
| 265/35 R 19 98Y | Taka | 2.6 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.