| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Etu | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Taka | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Etu | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Taka | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Etu | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Taka | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Etu | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Taka | 2 |
| 235/55 R 18 104Y | Etu | 2.5 |
| 235/55 R 18 104Y | Taka | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Etu | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | Taka | 2.1 |
| 235/55 R 18 104H | Etu | 2.5 |
| 235/55 R 18 104H | Taka | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Etu | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Taka | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Etu | 2.5 |
| 235/50 R 19 103H | Taka | 2.2 |
| 235/60 R 17 106W | Etu | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Taka | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Etu | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Taka | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Etu | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Taka | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Etu | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | Taka | 2.1 |
| 235/55 R 17 97H | Etu | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Taka | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Etu | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Taka | 2 |
| 235/55 R 17 99H | Etu | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Taka | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Etu | - |
| 235/50 R 18 97H | Taka | - |
| 235/50 R 18 101W | Etu | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Taka | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Etu | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Taka | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Etu | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Taka | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Etu | - |
| 235/45 R 18 97H | Taka | - |
| 245/45 R 18 Z | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Taka | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Etu | - |
| 245/690 R 500 99Y | Taka | - |
| 245/45 R 18 96Y | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Taka | 2.2 |
| 255/45 R 19 104Y | Etu | 2.5 |
| 255/45 R 19 104Y | Taka | 2.2 |
| 255/45 R 19 104H | Etu | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Taka | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Etu | - |
| 255/35 R 20 97Y | Taka | - |
| 255/40 R 19 100Y | Etu | - |
| 255/40 R 19 100Y | Taka | - |
| 255/45 R 18 99Y | Etu | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Taka | 2 |
| 255/45 R 18 99H | Etu | 2.6 |
| 255/45 R 18 99H | Taka | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Etu | 2.5 |
| 265/40 R 20 104Y | Taka | 2.2 |
| 265/40 R 20 104V | Etu | 2.6 |
| 265/40 R 20 104V | Taka | 2.4 |
| 265/40 R 20 104H | Etu | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Taka | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Etu | - |
| 275/35 R 21 103Y | Taka | - |
| 275/35 R 20 102Y | Etu | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | Taka | 3 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.