| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Etu | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Taka | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Etu | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Taka | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Etu | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 1.9 |
| 225/50 R 17 94H | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Taka | 1.9 |
| 225/55 R 16 95H | Etu | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Taka | 1.8 |
| 225/55 R 16 95W | Etu | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Taka | 1.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Etu | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Taka | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Taka | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Taka | 2 |
| 225/45 R 17 91H | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Taka | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 91V | Taka | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | 1.9 |
| 245/35 R 19 93Y | Etu | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Taka | 1.9 |
| 245/45 R 17 95Y | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Taka | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Etu | - |
| 255/30 R 20 92Y | Taka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Etu | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | 1.8 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.