| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Etu | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Taka | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Etu | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Etu | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Taka | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Etu | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2.5 |
| 225/50 R 16 92V | Etu | 2 |
| 225/50 R 16 92V | Taka | 2.5 |
| 225/40 R 18 88W | Etu | 2.2 |
| 255/35 R 18 90W | Taka | 2.7 |
| 225/35 R 19 88Y | Etu | 2.2 |
| 255/30 R 19 91Y | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 17 91H | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 91H | Taka | 2.7 |
| 225/50 R 16 92H | Etu | 2 |
| 225/50 R 16 92H | Taka | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 17 91V | Etu | 2.2 |
| 255/40 R 17 94V | Taka | 2.3 |
| 225/45 R 17 94V | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 94V | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Taka | 2.5 |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2.5 |
| 255/40 R 17 94W | Taka | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Etu | 2.4 |
| 255/35 R 18 90Y | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 17 91Y | Etu | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Taka | 3 |
| 225/50 R 16 92W | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 16 92W | Taka | 2.6 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.