| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92V | Etu | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Taka | 2.9 |
| 205/60 R 16 92W | Etu | 2 |
| 205/60 R 16 92W | Taka | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Etu | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Taka | 2.6 |
| 225/35 R 20 90Y | Etu | 2.6 |
| 255/30 R 20 92Y | Taka | 2.8 |
| 225/45 R 18 95V | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 255/45 R 17 98W | Taka | 2.4 |
| 225/40 R 19 89Y | Etu | 2.4 |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 2.6 |
| 225/55 R 16 95V | Etu | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Taka | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Etu | - |
| 225/45 R 18 91V | Taka | - |
| 225/55 R 16 95W | Etu | - |
| 225/55 R 16 95W | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 18 99Y | Taka | 2.4 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.