| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/40 R 19 89Y | Etu | 2.4 |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Etu | - |
| 225/50 R 17 94V | Taka | - |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Etu | - |
| 225/50 R 17 94H | Taka | - |
| 225/45 R 18 91V | Etu | - |
| 225/45 R 18 91V | Taka | - |
| 225/45 R 18 95V | Etu | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Taka | 2.8 |
| 225/35 R 20 90Y | Etu | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Taka | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 2.6 |
| 225/40 R 19 93V | Etu | - |
| 225/40 R 19 93V | Taka | - |
| 225/55 R 16 95H | Etu | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Taka | 2.7 |
| 225/45 R 18 95(Y) | Etu | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | Taka | - |
| 225/50 R 18 94W | Etu | - |
| 225/50 R 18 94W | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.