| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/35 R 20 90Y | Etu | - |
| 255/30 R 20 92Y | Taka | - |
| 225/55 R 16 95H | Etu | - |
| 225/55 R 16 95H | Taka | - |
| 225/40 R 19 89Y | Etu | - |
| 225/40 R 19 89Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 225/50 R 17 94W | Taka | - |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | - |
| 225/45 R 18 91Y | Taka | - |
| 225/40 R 19 89Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98W | Etu | - |
| 225/50 R 17 98W | Taka | - |
| 225/40 R 19 93Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98Y | Etu | - |
| 225/50 R 17 98Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | - |
| 225/45 R 18 95Y | Taka | - |
| 225/45 R 18 95H | Etu | - |
| 225/45 R 18 95H | Taka | - |
| 225/40 R 19 93H | Etu | - |
| 255/35 R 19 96H | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | - |
| 255/40 R 18 99Y | Taka | - |
| 225/45 R 18 95V | Etu | - |
| 255/40 R 18 99V | Taka | - |
| 255/35 R 19 92Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | - |
| 255/40 R 18 95Y | Etu | - |
| 255/40 R 18 95Y | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.