| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 100Y | Etu | - |
| 205/65 R 17 100Y | Taka | - |
| 205/65 R 17 100H | Etu | - |
| 205/65 R 17 100H | Taka | - |
| 205/60 R 18 99H | Etu | - |
| 205/60 R 18 99H | Taka | - |
| 205/60 R 17 93H | Etu | - |
| 205/60 R 17 93H | Taka | - |
| 225/55 R 18 102H | Etu | - |
| 225/55 R 18 102H | Taka | - |
| 225/55 R 18 98V | Etu | - |
| 225/55 R 18 98V | Taka | - |
| 225/55 R 18 102Y | Etu | - |
| 225/55 R 18 102Y | Taka | - |
| 225/45 R 18 91V | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Taka | 2.8 |
| 225/50 R 17 94V | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Taka | 2.6 |
| 225/40 R 19 89W | Etu | 2.6 |
| 255/35 R 19 92W | Taka | 2.8 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 225/50 R 17 94W | Taka | - |
| 225/45 R 18 91W | Etu | - |
| 255/40 R 18 95W | Taka | - |
| 225/50 R 18 95W | Etu | - |
| 225/50 R 18 95W | Taka | - |
| 225/45 R 19 92W | Etu | - |
| 225/45 R 19 92W | Taka | - |
| 225/55 R 17 97W | Etu | - |
| 225/55 R 17 97W | Taka | - |
| 245/45 R 19 102Y | Etu | - |
| 245/45 R 19 102Y | Taka | - |
| 245/40 R 20 99Y | Etu | - |
| 245/40 R 20 99Y | Taka | - |
| 245/45 R 19 102H | Etu | - |
| 245/45 R 19 102H | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.