| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Etu | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Taka | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Etu | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Taka | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Etu | - |
| 225/60 R 18 104H | Taka | - |
| 245/35 R 21 96Y | Etu | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Taka | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Taka | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Etu | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Taka | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | Etu | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Taka | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Etu | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Taka | 2 |
| 245/45 R 20 103W | Etu | - |
| 275/40 R 20 106W | Taka | - |
| 245/45 R 20 103Y | Etu | - |
| 275/40 R 20 106Y | Taka | - |
| 245/50 R 19 105W | Etu | - |
| 245/50 R 19 105W | Taka | - |
| 245/50 R 19 105H | Etu | - |
| 245/50 R 19 105H | Taka | - |
| 245/45 R 20 103V | Etu | - |
| 245/45 R 20 103V | Taka | - |
| 245/40 R 21 100Y | Etu | - |
| 275/35 R 21 103Y | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.