| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | Etu | 1.7 |
| 225/60 R 16 98W | Taka | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | Etu | 1.7 |
| 225/55 R 16 Z | Taka | 1.9 |
| 225/60 R 16 98H | Etu | 1.7 |
| 225/60 R 16 98H | Taka | 1.9 |
| 235/50 R 17 Z | Etu | 2.2 |
| 235/50 R 17 Z | Taka | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Etu | 2.1 |
| 235/55 R 17 99W | Taka | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | Etu | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | Taka | 2.5 |
| 235/50 R 18 101V | Etu | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Taka | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Etu | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Taka | 2.5 |
| 235/50 R 18 97H | Etu | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Taka | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Etu | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Taka | 2.2 |
| 255/40 R 18 Z | Etu | 2 |
| 255/40 R 18 Z | Taka | 2 |
| 255/40 R 19 96Y | Etu | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Taka | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Etu | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Taka | 2.3 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.