| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 235/65 R 19 109V | Etu | - |
| 235/65 R 19 109V | Taka | - |
| 235/60 R 20 108W | Etu | 2.5 |
| 235/60 R 20 108W | Taka | 2.7 |
| 255/55 R 20 110V | Etu | 3 |
| 255/55 R 20 110V | Taka | 3.4 |
| 255/55 R 20 110W | Etu | 3 |
| 255/55 R 20 110W | Taka | 3.4 |
| 255/60 R 19 113V | Etu | 2.5 |
| 255/60 R 19 113V | Taka | 2.7 |
| 255/60 R 19 113W | Etu | 2.5 |
| 255/60 R 19 113W | Taka | 2.7 |
| 275/45 R 21 110W | Etu | 2.3 |
| 275/45 R 21 110W | Taka | 2.5 |
| 285/40 R 22 110Y | Etu | 2.3 |
| 285/40 R 22 110Y | Taka | 2.5 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.