| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/65 R 17 106V | Etu | 2.4 |
| 225/65 R 17 106V | Taka | 2.1 |
| 235/55 R 19 105V | Etu | 2.5 |
| 235/55 R 19 105V | Taka | 2.2 |
| 235/60 R 18 107V | Etu | - |
| 235/60 R 18 107V | Taka | - |
| 235/60 R 18 103V | Etu | 2.4 |
| 235/60 R 18 103V | Taka | 2.1 |
| 235/55 R 19 105W | Etu | 2.5 |
| 235/55 R 19 105W | Taka | 2.2 |
| 235/55 R 19 105W | Etu | 2.5 |
| 235/55 R 19 105V | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Etu | 2.5 |
| 245/45 R 20 103V | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Etu | - |
| 245/45 R 20 103W | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.