| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 195/70 R 15 97S | Etu | 2.6 |
| 195/70 R 15 97S | Taka | 3.4 |
| 205/65 R 16 107/105T | Etu | - |
| 205/65 R 16 107/105T | Taka | - |
| 205/65 R 15 102/100T | Etu | 2.6 |
| 205/65 R 15 102/100T | Taka | 3.4 |
| 205/60 R 16 100/98T | Etu | - |
| 205/60 R 16 100/98T | Taka | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Etu | - |
| 215/60 R 17 104/102H | Taka | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Etu | - |
| 215/60 R 17 104/102T | Taka | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Etu | - |
| 215/65 R 16 106/104T | Taka | - |
| 215/60 R 16 99H | Etu | - |
| 215/60 R 16 99H | Taka | - |
| 225/55 R 17 104/102H | Etu | - |
| 225/55 R 17 104/102H | Taka | - |
| 225/60 R 16 102H | Etu | - |
| 225/60 R 16 102H | Taka | - |
| 235/55 R 17 103W | Etu | - |
| 235/55 R 17 103W | Taka | - |
| 235/55 R 17 103H | Etu | - |
| 235/55 R 17 103H | Taka | - |
| 235/60 R 16 104H | Etu | - |
| 235/60 R 16 104H | Taka | - |
| 255/45 R 18 103W | Etu | - |
| 255/45 R 18 103W | Taka | - |
| 255/45 R 18 103H | Etu | - |
| 255/45 R 18 103H | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.