| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 93H | Etu | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Taka | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Etu | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2.5 |
| 205/55 R 16 94V | Etu | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Taka | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Etu | 2.6 |
| 205/55 R 16 91T | Taka | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Etu | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 16 97W | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Taka | 2.3 |
| 215/60 R 16 95H | Etu | 2.5 |
| 215/60 R 16 95H | Taka | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Etu | 2.5 |
| 215/55 R 17 94W | Taka | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Etu | 2.5 |
| 215/55 R 17 94H | Taka | 2.5 |
| 215/60 R 16 95V | Etu | 2.6 |
| 215/60 R 16 95V | Taka | 2.6 |
| 215/55 R 16 97V | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Taka | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Etu | 2.6 |
| 215/55 R 16 93V | Taka | 2.6 |
| 235/45 R 17 97W | Etu | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Taka | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Etu | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Taka | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Etu | 2.5 |
| 235/45 R 18 94V | Taka | 2.5 |
| 235/40 R 19 96W | Etu | - |
| 235/40 R 19 96W | Taka | - |
| 235/45 R 18 94W | Etu | 2.5 |
| 235/45 R 18 94W | Taka | 2.5 |
| 235/45 R 17 94W | Etu | 2.7 |
| 235/45 R 17 94W | Taka | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Etu | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Taka | 2.7 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.