| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Etu | 2.2 |
| 195/65 R 15 91V | Taka | 2.3 |
| 205/55 R 16 95V | Etu | - |
| 205/55 R 16 95V | Taka | - |
| 205/50 R 17 93W | Etu | 2.2 |
| 205/50 R 17 93W | Taka | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Etu | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Taka | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Etu | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Taka | 2.1 |
| 215/45 R 17 91W | Etu | 2.2 |
| 215/45 R 17 91W | Taka | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Etu | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Taka | 2 |
| 225/50 R 17 98V | Etu | - |
| 225/50 R 17 98V | Taka | - |
| 225/55 R 16 99W | Etu | 2.3 |
| 225/55 R 16 99W | Taka | 2.1 |
| 225/50 R 17 98W | Etu | 2.3 |
| 225/50 R 17 98W | Taka | 2.1 |
| 225/45 R 17 94W | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 94W | Taka | 2.1 |
| 225/55 R 16 95V | Etu | - |
| 225/55 R 16 95V | Taka | - |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Taka | 2.1 |
| 235/40 R 19 96Y | Etu | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Taka | 2.1 |
| 235/40 R 18 95Y | Etu | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Taka | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Etu | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Taka | 2.1 |
| 245/45 R 17 99V | Etu | - |
| 245/45 R 17 99V | Taka | - |
| 245/40 R 18 97V | Etu | - |
| 245/40 R 18 97V | Taka | - |
| 245/45 R 17 99W | Etu | 2.3 |
| 245/45 R 17 99W | Taka | 2.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Etu | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Taka | 2.1 |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.