| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97V | Etu | - |
| 225/55 R 17 97V | Taka | - |
| 225/55 R 17 97H | Etu | - |
| 225/55 R 17 97H | Taka | - |
| 245/40 R 20 103W | Etu | - |
| 245/40 R 20 103W | Taka | - |
| 245/45 R 18 100W | Etu | - |
| 245/45 R 18 100W | Taka | - |
| 245/40 R 20 99H | Etu | - |
| 245/40 R 20 99H | Taka | - |
| 245/45 R 18 99W | Etu | - |
| 245/45 R 18 99W | Taka | - |
| 245/35 R 21 96W | Etu | - |
| 245/35 R 21 96W | Taka | - |
| 245/45 R 18 96W | Etu | - |
| 245/45 R 18 96W | Taka | - |
| 245/45 R 18 96V | Etu | - |
| 245/45 R 18 96V | Taka | - |
| 245/45 R 18 96H | Etu | - |
| 245/45 R 18 96H | Taka | - |
| 245/35 R 21 96H | Etu | - |
| 245/35 R 21 96H | Taka | - |
| 245/40 R 20 99Y | Etu | - |
| 245/40 R 20 99Y | Taka | - |
| 255/40 R 19 100W | Etu | - |
| 255/40 R 19 100W | Taka | - |
| 255/35 R 20 102W | Etu | - |
| 255/35 R 20 102W | Taka | - |
| 255/35 R 20 100V | Etu | - |
| 255/35 R 20 100V | Taka | - |
| 255/40 R 19 100H | Etu | - |
| 255/40 R 19 100H | Taka | - |
| 255/35 R 20 97W | Etu | - |
| 255/35 R 20 97W | Taka | - |
| 255/40 R 19 96W | Etu | - |
| 255/40 R 19 96W | Taka | - |
| 255/40 R 19 96V | Etu | - |
| 255/40 R 19 96V | Taka | - |
| 255/35 R 20 97V | Etu | - |
| 255/35 R 20 97V | Taka | - |
| 255/40 R 19 96H | Etu | - |
| 255/40 R 19 96H | Taka | - |
| 255/35 R 20 96W | Etu | - |
| 255/35 R 20 96W | Taka | - |
| 255/40 R 19 100V | Etu | - |
| 255/40 R 19 100V | Taka | - |
Renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka voi hieman poiketa ajoneuvon merkinnöissä ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Rengasalan ammattilaisena jälleenmyyjäsi osaa kertoa:
1. Mikäli vaihdettavien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokka poikkeaa alkuperäisistä renkaista.
2. Mikäli rengaspaineet pitää säätää ehdotetun vaihtoehtoisen rengaskoon mukaan.